全國服務(wù)熱線(xiàn): 13961431987
產(chǎn)品系列
21年設備生產(chǎn)高新技術(shù)企業(yè)
產(chǎn)品介紹
1.液壓拉拔設備的工藝特點(diǎn)
拉拔機是銅排、銅棒及其它材料通過(guò)一道模具的拉拔,使拉拔后的成品達到精度更高、表面光亮、增加硬度和彈性,不易變形的目的。液壓拉拔機相較于鏈條式拉拔機,具有性能好、自動(dòng)化程度高,較大幅度減少員工及減輕勞動(dòng)強度,提高操作工的安全性,并可根據客戶(hù)需求在不超過(guò)總長(cháng)范圍內任意設定長(cháng)度。
2.YLB型液壓自動(dòng)拉拔一體機工作原理:
銅排制頭;放卷;矯平輸送;鉗口夾緊;潤滑;拉拔;中斷鋸切;橫向移料;張力矯直;橫向移料;輥道輸送;定尺鋸切;輥道輸送到儲料臺
技術(shù)參數
12米型機 | 10米型機 | 8米型機 | 6米型機 | ||
12M | 10M | 8M | 6M | ||
公稱(chēng)拉拔力 (t) Nominal drawing force | 50 | ||||
有效拉拔長(cháng)度 effective drawing length (m) | 12 | 10 | 8 | 6 | |
型材規格 | 寬度width | <170 | |||
Material (mm) | 厚度thickness | 3~30 | |||
拉拔速度 drawing speed (m/min) | 1~10 | ||||
回程速度 return speed (m/min) | 10~48 | ||||
缸筒內徑 ID of the cylinder (min) | 220 | ||||
活塞桿直徑 Diameter of the piston rod (min) | 125 | ||||
主油缸行程 stoke of the main oil cylinder (m) | 12.5 | 10.5 | 8.5 | 6.5 | |
液壓站供油壓力 oil pressure from the hydraulic station (MPa) | 21 | ||||
供電方式 power supply | 三相四線(xiàn)制380V/50Hz | ||||
裝機容量 capacity (kW) | 90 | 88 | 75 | 75 | |
冷卻水用量 cooling water(m3/h) | 10~30 | ||||
壓 縮 空氣 compressed air(m3/h) | 1 | ||||
機器外形尺寸(m) | 長(cháng) length | 35 | 32 | 30 | 28 |
Equipment Size | 寬width | 4.5 | |||
高height | 2.2 | ||||
機器重量weight of the equipment(t) | 30 | 29 | 25 | 23 | |
占用車(chē)間長(cháng)度(m)space needed | 40 | 36 | 29 | 23 |
CopyRight ? 常州日月機械有限公司 All Rights Reserved 備案號: 蘇ICP備19054367號-1