全國(guó)服務(wù)熱線: 13961431987
產(chǎn)品系列
21年設(shè)備生產(chǎn)高新技術(shù)企業(yè)
移動(dòng)機(jī)器人工作站
設(shè)備介紹
該設(shè)備是我公司為南京航空航天大學(xué)(用戶為航空工業(yè)成飛)研制的移動(dòng)機(jī)器人工作站, 移動(dòng)底盤為麥克納姆輪AGV,搭載KUKA KR400機(jī)器人機(jī)器人附屬設(shè)備,兩臺(tái)設(shè)備協(xié)同工作, 完成某型號(hào)的科研生產(chǎn)任務(wù)(863專項(xiàng))。設(shè)備采用多傳感器融合定位調(diào)姿技術(shù),定位精度±0.5mm,調(diào)平精度±0.5°;機(jī)械臂伸展?fàn)顟B(tài)下末端承受極限載荷( 400Kg ),24小時(shí)后移動(dòng)底盤無(wú)位移;末端視覺(jué)系統(tǒng)檢測(cè)精度±0.2mm。
通過(guò)適應(yīng)性設(shè)計(jì),可適配主流機(jī)械臂,在調(diào)度系統(tǒng)的調(diào)配下選擇有效路徑到達(dá)作業(yè)點(diǎn),完成焊接、打磨、拆裝等工作,擴(kuò)展了機(jī)械臂的應(yīng)用范圍,實(shí)現(xiàn)“機(jī)器人+”作業(yè)模式。
設(shè)備外觀
設(shè)備優(yōu)勢(shì)
高定位精度 | 高承載能力 |
多軸聯(lián)動(dòng)控制技術(shù)搭配多傳感器融合,行走精度 ±1mm,定位精度±0.5mm,調(diào)平精度±0.5°,機(jī)械 臂末端視覺(jué)定位精度±0.2mm。 | 獨(dú)立自驅(qū)重載麥克納姆輪組,單車負(fù)載***大10噸,可 適應(yīng)市售絕大部分型號(hào)工業(yè)機(jī)械臂,并可安裝生產(chǎn)所需其它附屬設(shè)備。 |
高整體剛性 | 高本質(zhì)安全 |
整體優(yōu)化設(shè)計(jì),布局合理,在機(jī)械臂伸展?fàn)顟B(tài)承 受極限載荷,底盤無(wú)位移。 | 航空實(shí)際使用案例確保即使在誤操作或發(fā)生故障 的情況下也不會(huì)造成事故。 |
設(shè)備參數(shù)
類別 | 項(xiàng)目 | 參數(shù) | 備注 |
型號(hào) | KUKA KR400-2830 | 可適配其它品牌 | |
機(jī)械臂 | |||
末端負(fù)載 | 400Kg | ||
末端執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 按需設(shè)計(jì) | ||
末端定位方式 | 2D/3D視覺(jué) | ||
供電方式 | 380V 50Hz | 外接線纜 | |
可集成設(shè)備 | 控制柜、氣源等 | 按需 | |
輪組形式 | 麥克納姆輪 | ||
移動(dòng) | |||
底盤 | |||
負(fù)載能力 | 4.5噸 | 機(jī)器人3.5噸 | |
支撐調(diào)平 | 4點(diǎn)獨(dú)立調(diào)姿 | ||
運(yùn)動(dòng)形式 | 直行、橫移、斜行、原點(diǎn)旋轉(zhuǎn)等 | ||
運(yùn)行速度 | 0.3m/s | ||
導(dǎo)航方式 | 自動(dòng)導(dǎo)航,手動(dòng)遙控 | 標(biāo)配激光導(dǎo)航 | |
導(dǎo)航精度 | ±20mm | 激光導(dǎo)航 | |
定位精度 | ±1mm | 二次定位 | |
動(dòng)力源 | 磷酸鐵鋰電池 | 手動(dòng)/自動(dòng)充電 | |
工作時(shí)長(zhǎng)h | 4小時(shí) | 根據(jù)要求配置 | |
安全配置 | 360°激光雷達(dá)/防撞開(kāi)關(guān)/急停開(kāi)關(guān) | ||
通訊方式 | 無(wú)線局域網(wǎng) | 可與MES等通訊 | |
其它擴(kuò)展功能 | 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)工況配置各種工業(yè)設(shè)備 |
CopyRight ? 常州日月機(jī)械有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào): 蘇ICP備19054367號(hào)-1